APIC21 Q.21別紙:BAR1への設定値表

表1. BAR1への設定値
    設定値                  占有空間
7 6 5 4 3 2 1 0     HEX

0 0 0 0 0 0 0 1     01      256
1 0 0 0 0 0 0 1     81      128
1 1 0 0 0 0 0 1     C1       64
1 1 1 0 0 0 0 1     E1       32
1 1 1 1 0 0 0 1     F1       16
1 1 1 1 1 0 0 1     F9        8
1 1 1 1 1 1 0 1     FD        4
表2. BAR1デコード範囲=256Byteの場合
Address Decode Range        Base Address                    I/O空間
    設定値              アドレス照合に使用されるビット
7 6 5 4 3 2 1 0             7 6 5 4 3 2 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1             X X X X X X X X                   1
1 1 1 1 1 1 1 0             X X X X X X X -                   2
1 1 1 1 1 1 0 0             X X X X X X - -                   4
1 1 1 1 1 0 0 0             X X X X X - - -                   8
1 1 1 1 0 0 0 0             X X X X - - - -                  16
1 1 1 0 0 0 0 0             X X X - - - - -                  32
1 1 0 0 0 0 0 0             X X - - - - - -                  64
1 0 0 0 0 0 0 0             X - - - - - - -                 128
0 0 0 0 0 0 0 0             - - - - - - - -                 256
表3. BAR1デコード範囲=128Byteの場合
Address Decode Range        Base Address                    I/O空間
    設定値              アドレス照合に使用されるビット
7 6 5 4 3 2 1 0             7 6 5 4 3 2 1 0

0 1 1 1 1 1 1 1             - X X X X X X X                   1
0 1 1 1 1 1 1 0             - X X X X X X -                   2
0 1 1 1 1 1 0 0             - X X X X X - -                   4
0 1 1 1 1 0 0 0             - X X X X - - -                   8
0 1 1 1 0 0 0 0             - X X X - - - -                  16
0 1 1 0 0 0 0 0             - X X - - - - -                  32
0 1 0 0 0 0 0 0             - X - - - - - -                  64
0 0 0 0 0 0 0 0             - - - - - - - -                 128
表4. BAR1デコード範囲=64Byteの場合
Address Decode Range        Base Address                    I/O空間
    設定値              アドレス照合に使用されるビット
7 6 5 4 3 2 1 0             7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 1 1 1 1 1 1             - - X X X X X X                   1
0 0 1 1 1 1 1 0             - - X X X X X -                   2
0 0 1 1 1 1 0 0             - - X X X X - -                   4
0 0 1 1 1 0 0 0             - - X X X - - -                   8
0 0 1 1 0 0 0 0             - - X X - - - -                  16
0 0 1 0 0 0 0 0             - - X - - - - -                  32
0 0 0 0 0 0 0 0             - - - - - - - -                  64
表5. BAR1デコード範囲=32Byteの場合
Address Decode Range        Base Address                    I/O空間
    設定値              アドレス照合に使用されるビット
7 6 5 4 3 2 1 0             7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 1 1 1 1 1             - - - X X X X X                   1
0 0 0 1 1 1 1 0             - - - X X X X -                   2
0 0 0 1 1 1 0 0             - - - X X X - -                   4
0 0 0 1 1 0 0 0             - - - X X - - -                   8
0 0 0 1 0 0 0 0             - - - X - - - -                  16
0 0 0 0 0 0 0 0             - - - - - - - -                  32
表6. BAR1デコード範囲=16Byteの場合
Address Decode Range        Base Address                    I/O空間
    設定値              アドレス照合に使用されるビット
7 6 5 4 3 2 1 0             7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 1 1 1 1             - - - - X X X X                   1
0 0 0 0 1 1 1 0             - - - - X X X -                   2
0 0 0 0 1 1 0 0             - - - - X X - -                   4
0 0 0 0 1 0 0 0             - - - - X - - -                   8
0 0 0 0 0 0 0 0             - - - - - - - -                  16
表7. BAR1デコード範囲=8Byteの場合
Address Decode Range        Base Address                    I/O空間
    設定値              アドレス照合に使用されるビット
7 6 5 4 3 2 1 0             7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 0 1 1 1             - - - - - X X X                   1
0 0 0 0 0 1 1 0             - - - - - X X -                   2
0 0 0 0 0 1 0 0             - - - - - X - -                   4
0 0 0 0 0 0 0 0             - - - - - - - -                   8
表8. BAR1デコード範囲=4Byteの場合
Address Decode Range        Base Address                    I/O空間
    設定値              アドレス照合に使用されるビット
7 6 5 4 3 2 1 0             7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 0 0 1 1             - - - - - - X X                   1
0 0 0 0 0 0 1 0             - - - - - - X -                   2
0 0 0 0 0 0 0 0             - - - - - - - -                   4
APIC21 Q.21へ戻る